10 февраля состоялся школьный этап городской олимпиады по ОРИГАМИ
Участвовало 38 обучающихся. Определилось 4 победителя и 13 призёров!
| 
 | ФИ | баллы | место | 
| 1-2 классы | |||
| 1 | Ташкинова Вероника | 30 | 1 | 
| 2 | Лаврик Анна | 29 | 2 | 
| 3 | Русина Дарья | 29 | 2 | 
| 4 | Адамсон Ангелина | 28 | 3 | 
| 5 | Коротенко Виктория | 28 | 3 | 
| 6 | Верещак Наталья | 28 | 3 | 
| 3-4 классы | |||
| 1 | Ноздрина Ольга | 28 | 1 | 
| 2 | Шеходанова Элина | 28 | 1 | 
| 3 | Крылышкина Елизавета | 24 | 2 | 
| 4 | Ускова Варвара | 24 | 2 | 
| 5 | Назина Вероника | 24 | 2 | 
| 6 | Скорозвонова Софья | 22 | 3 | 
| 7 | Бебрыш Екатерина | 22 | 3 | 
| 8 | Половинкина Виктория | 22 | 3 | 
| 5-6 классы | |||
| 1 | Лихверова Екатерина | 28 | 1 | 
| 2 | Крылова Арина | 26 | 2 | 
| 3 | Шафеева Дарья | 24 | 3 | 
 
                 
                                                                