30 апреля состоялось награждение классных коллективов школы в рамках
КТД «За честь родного интерната»
Начиная с 1 сентября все классы боролись за звание «Лучший класс школы-2015 года».
По итогам победителем стал 11 класс, который имеет за год в различных смотрах 5 -первых мест и 2- вторых. Второе место занял 9 класс, ребята имеют 3- первых места 3-вторых и 1-третье. На третьем месте 5А,7А,8В классы.
Среди обучающихся начальной школы лучшим классом стал 1А класс
Победителям вручили кубок «За честь родного интерната», грамоты и сертификат на 3000 рублей для посещения развлекательного центра
Итоги конкурса «За честь родного интерната»
2014-2015 учебный год
| № п/п | Грамота за: | Класс | 
| 1. | «Лучший класс школы -2015 года» | 1А,11 | 
| 2. | Победители смотра классных коллективов | 3,5А,5Б,11 | 
| 3. | «Самый уютный класс» | 3,5А,5Б,11 | 
| 4. | «Здоровье моё достояние»: | 4,7А,11 | 
| 5. | «Ученье свет...»: | |
| 1 место | 5А,9 | |
| 2 место | 8А,11 | |
| 3 место | 7А,10 | |
| 6. | Лучшая организация работы с портфолио: | 5А | 
Итоги смотров в рамках КТД «За честь родного интерната» 2014-2015г
| Класс | Классная комната | Учеба | Смотр уч. хоз-ва | Самоуправление | Смотр Классных коллективов | ФОЗ | Лечебные процедуры | Портфолио | Итог | Место | 
| 1а | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | ||
| 1б | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | ||
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2.2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.6 | 4 | ||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1+ | 3 | 2.2 | 3 | ||
| 5а | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3.14 | 3 | 
| 5б | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3.42 | 4 | 
| 6а | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4.85 | 7 | 
| 6б | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3.85 | 5 | 
| 7а | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1+ | 6 | 3.14 | 3 | 
| 7б | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3.85 | 5 | 
| 8а | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3.42 | 4 | 
| 8б | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4.28 | 6 | 
| 8в | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.14 | 3 | 
| 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2.14 | 2 | 
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3.42 | 4 | 
| 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1+ | 2 | 1.71 | 1 | 
 
                 
                                                                