Все-таки самый волшебный праздник - это Новый Год!
Когда еще в каждом доме вырастают, как грибы, разные креативные елки? А обезьян становится столько же, сколько в Бразилии :)
Только под Новый год становится все чудесатее и чудесатее!
Наша школа не стала исключением, у нас вырос лес елок и появилась куча таежных обезьян!
И стало красиво и весело нам! [readmore]
Конкурсная комиссия бродила по классам, или по тайге, или по джунглям, не знаю уж, как и сказать... Короче, искала самую креативную елку и обезьяну.
В конце концов эта самая комисся сама стала походить на стаю обезьянок, потому что никак не могла решить, что креативнее, что новогоднее, что красивее, что...
и постановила:
Подведение итогов конкурса «Лучшее украшение классов 2015-2016 уч.год»
II образовательный уровень:
1 место - 1А класс. УРААААА!!!
2 место - 2А класс УРАААА!!!
3 место - 4 класс УРААА!!!
III образовательный уровень
| 
 | За победу в номинациях конкурса «Украшение класса» | 
| 5а | «Новогодний дебют» | 
| 6а | «Новогоднее настроение» | 
| 6б | «Новогодние узоры» | 
| 7а | «Новогодний калейдоскоп» | 
| 7б | «Новогодний сюрприз» | 
| 8а | «В ожидании волшебства» | 
| 8б | «Верность традиции» | 
IV образовательный уровень
| 
 | За победу в номинациях конкурса «Украшение класса» | 
| 9а | «Новогоднее настроение» | 
| 9б | «Новогодняя ручная работа» | 
| 9в | «Новогодние узоры» | 
| 10 | «Новогодний обезьяний рай» | 
| 11 | «Новогодние сюрпризы» | 
 Конкурсы  "Креативная елка" и "Символ года"
| Класс | Креативная ёлка (номинация) | Символ года (номинация) | |
| 1а | «Самая живая ёлка» | «Самый семейный символ года» | 
 | 
| 1б | «Самая пушистая ёлка» | «Самый ароматный символ года» | 
 | 
| 2а | «Самая геометрическая ёлка» | «Самый смешной символ года» | 
 | 
| 2б | «Самая белоснежная ёлка» | «Самый миниатюрный символ года» | 
 | 
| 3 | «Самая классическая ёлка» | «Самый жизнерадостный символ года» | 
 | 
| 4 | «Самая журнальная ёлка» | «Самый загадочный символ года» | 
 | 
| 5а | 28, 5 б | 35 б – 1 место | 
 | 
| 6а | 30 б | 21,5 б | 
 | 
| 6б | 28 б | 25 б | 
 | 
| 7а | 31 б – 2 место | 32,5 б – 3 место | 
 | 
| 7б | 35 б – 1 место | 31 б | 
 | 
| 8а | 29 б | 33 б – 2 место | 
 | 
| 8б | 29,5 б – 3 место | 29,5 б | 
 | 
| 9а | «Самая серебристая ёлка» | «Самый запасливый символ года» | 
 | 
| 9б | «Самая рукодельная ёлка» | «Самый художественный символ года» | 
 | 
| 9в | «Самая пушистая ёлка» | «Весёлый обезьяний хоровод» | 
 | 
| 10 | «Самая пальмовая ёлка» | «Самый экзотический символ года» | 
 | 
| 11 | «Самая ёлочная кадриль» | «Самый жизнерадостный символ года» | 
 | 
 
                 
                                                                