16 февраля состоялась XXI школьная научно-практическая конференция
| № п/п | Тема | Руководитель | Средний балл | Место | 
|  | Исследование решений уравнений с параметрами. Окорокова О., 11 класс | Карелина С.А. | 48,8 | I | 
|  | Методы решения тригонометрических уравнений Добровольская Д., 10а класс | Чуева Л.В. | 44,6 | IV | 
|  | Задача Иосифа Флавия Лебедева Е., 7б класс | Герасимова С.Г. | 44,5 | IV | 
|  | Минеральная вода как дополнительный источник ионов кальция Кравцова С., 11 класс | Пацкевич О.В. | 46,4 | III | 
|  | Влияние разных видов конфет на состояние здоровья ротовой полости человека Логачева П., Юлдашева Ж., 10б класс | Богословская Г.В. | 47,2 | II | 
|  | Нравственные проблемы в литературе XIX века Пряженикова А., 9б класс | Скрипина Г.Г. | 39,75 | V | 
 
                 
                                                                